औद्योगिक वेज गेट भल्भ Z41h-10/16q
| टाइप गर्नुहोस् | नाममात्र दबाब(Mpa) | परीक्षण दबाव(Mpa) | लागू हुने तापमान(°C) | लागू मिडिया | |
|
|
| शक्ति (पानी) | सिल (पानी) |
|
|
| Z41H-16 | १.६ | २.४ | १.७६ | ≤200°C | पानी, ≤1.0Mpa स्टीम |
| मोडेल | नाममात्र व्यास | साइज | |||||||
| mm | L | D | D1 | D2 | bf | (एच) | Z-φd | Do | |
| Z41H-16 | 40 | २४० | १४५ | ११० | 85 | १८-३ | ३०७ | ४-φ१८ | २०० |
| 50 | २५० | 160 | १२५ | १०० | २०-३ | ३३५ | ४-φ१८ | २४० | |
| 65 | 270 | १८० | १४५ | १२० | २०-३ | ३७० | ४-φ१८ | २४० | |
| 80 | 280 | १९५ | 160 | १३५ | २२-३ | ३९८ | ८-φ१८ | 270 | |
| १०० | ३०० | २१५ | १८० | १५५ | २४-३ | ४६० | ८-φ१८ | 270 | |
| १२५ | ३२५ | २४५ | 210 | १८५ | २६-३ | ५३२ | ८-φ१८ | ३२० | |
| १५० | ३५० | 280 | २४० | 210 | २८-३ | ६०० | ८-φ२३ | ३६० | |
| २०० | ४०० | ३३५ | २९५ | २६५ | ३०-३ | ७२५ | १२-φ२३ | ४०० | |
| २५० | ४५० | ४०५ | ३५५ | ३२० | ३२-३ | ८३५ | १२-φ२५ | ४५० | |
| ३०० | ५०० | ४६० | ४१० | ३७५ | ३४-४ | १०२० | १२-φ२५ | ५०० | |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्








