वेज गेट भल्भ A+Z41T/W-10/16
| टाइप गर्नुहोस् | नाममात्र दबाब(Mpa) | परीक्षण दबाव(Mpa) | लागू हुने तापमान(°C) | लागू मिडिया | |
|
|
| शक्ति (पानी) | सिल (पानी) |
|
|
| A+Z41T-10 | 1 | १.५ | 1 | ≤200°C | पानी, ≤1.0Mpa स्टीम |
| A+Z41W-10 | 1 | १.५ | 1 | ≤100°C | तेल |
| A+Z41T-16 | १.६ | २.४ | १.७६ | ≤200°C | पानी, ≤1.0Mpa स्टीम |
| A+Z41W-16 | १.६ | २.४ | १.७६ | ≤100°C | तेल |
| मोडेल | नाममात्र व्यास | साइज | |||||||
| mm | L | D | D1 | D2 | bf | (एच) | Z-φd | Do | |
| A+Z41T/W-10 | 40 | १६५ | १४५ | ११० | 85 | १८-३ | २२३ | ४-φ१८ | 160 |
| 50 | १७८ | 160 | १२५ | १०० | २०-३ | २४४ | ४-φ१८ | १८० | |
| 65 | १९० | १८० | १४५ | १२० | २०-३ | ३०२ | ४-φ१८ | १८० | |
| 80 | २०३ | १९५ | 160 | १३५ | २२-३ | ३४१ | ४-φ१८ | २०० | |
| १०० | २२९ | २१५ | १८० | १५५ | २२-३ | ३९२ | ८-φ१८ | २०० | |
| १२५ | २५४ | २४५ | 210 | १८५ | २४-३ | ४७१ | ८-φ१८ | २४० | |
| १५० | २६७ | 280 | २४० | 210 | २४-३ | ५३७ | ८-φ२३ | २४० | |
| २०० | २९२ | ३३५ | २९५ | २६५ | २६-३ | ६७९ | ८-φ२३ | ३२० | |
| २५० | ३३० | ३९० | ३५० | ३२० | २८-३ | ८०५ | १२-φ२३ | ३२० | |
| ३०० | ३५६ | ४४० | ४०० | ३६८ | २८-४ | ९५७ | १२-φ२३ | ४०० | |
|
| |||||||||
| A+Z41T/W-16 | 40 | १६५ | १४५ | ११० | 85 | १८-३ | २२३ | ४-φ१८ | -- |
| 50 | १७८ | 160 | १२५ | १०० | २०-३ | २४४ | ४-φ१८ | १८० | |
| 65 | १९० | १८० | १४५ | १२० | २०-३ | ३०२ | ४-φ१८ | १८० | |
| 80 | २०३ | १९५ | 160 | १३५ | २२-३ | ३४१ | ४-φ१८ | २०० | |
| १०० | २२९ | २१५ | १८० | १५५ | २२-३ | ३९२ | ८-φ१८ | २०० | |
| १२५ | २५४ | २४५ | 210 | १८५ | २४-३ | ४७१ | ८-φ१८ | २४० | |
| १५० | २६७ | 280 | २४० | 210 | २४-३ | ५३७ | ८-φ२३ | २४० | |
| २०० | २९२ | ३३५ | २९५ | २६५ | २६-३ | ६७९ | ८-φ२३ | ३२० | |
| २५० | ३३० | ४०५ | ३५५ | ३२० | २८-३ | ८०५ | १२-φ२३ | ३२० | |
| ३०० | ३५६ | ४६० | ४१० | ३७५ | २८-४ | ९५७ | १२-φ२३ | ४०० | |








