औद्योगिक स्टेनलेस स्टील क्षतिपूर्तिकर्ता
टाइप गर्नुहोस् | नाममात्र दबाब(Mpa) | परीक्षण दबाव(Mpa) | लागू हुने तापमान(°C) | लागू मिडिया | |
|
| शक्ति (पानी) | सिल (पानी) |
|
|
JDZ | १.६ | २.४ | २.४ | -20°C ±200°C | पानी, भाप |
| | ||||
mm | L | D | D1 | N-φd | |
JDZ | 32 | 130 | १३५ | १०० | ४-φ१८ |
40 | 130 | १४५ | ११० | ४-φ१८ | |
50 | १५० | 160 | १२५ | ४-φ१८ | |
65 | १७० | १८० | १४५ | ४-φ१८ | |
80 | २०० | १९५ | 160 | ८-φ१८ | |
१०० | 220 | २१५ | १८० | ८-φ१८ | |
१२५ | २४० | २४५ | 210 | ८-φ१८ | |
१५० | २५० | 280 | २४० | ८-φ२३ | |
२०० | ३४० | ३३५ | २९५ | १२-φ२३ | |
२५० | ३८० | ४०५ | ३५५ | १२-φ२६ | |
३०० | ४२० | ४६० | ४१० | १२-φ२६ | |
३५० | ४३० | ५२० | ४७० | १६-φ२६ | |
४०० | ४८० | ५८० | ५२५ | 16-φ30 | |
४५० | | ६४० | ५८५ | 20-φ30 | |
५०० | | ७१५ | ६५० | २०-φ३४ | |
६०० | | ८४० | ७७० | २०-φ३६ | |
७०० | | ९१० | ८४० | २४-φ३६ | |
८०० | | १०२५ | ९४० | २४-φ३९ | |
९०० | | ११२५ | १०५० | २८-φ३९ | |
१००० | | १२५५ | ११७० | २८-φ४२ |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्