सफ्ट सिल गेट भल्भ Z45X-10Q/16Q/25Q
| टाइप गर्नुहोस् | नाममात्र दबाब(Mpa) | परीक्षण दबाव(Mpa) | लागू हुने तापमान(°C) | लागू मिडिया | |
|
|
| शक्ति (पानी) | सिल (पानी) |
|
|
| Z45X-10Q | 1 | १.५ | १.१ | 1-80°C | पानी |
| Z45X-16Q | १.६ | २.४ | १.७६ | 1-80°C | पानी |
| Z45X-25Q | २.५ | २.७५ | ३.७५ | 1-80°C | पानी |
| मोडेल | नाममात्र व्यास | साइज | |||||||
| mm | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | φ१ | |
| Z45X-10Q/16Q | 50 | १७८±१.५ | १६५ | १२५ | 99 | 19 | 3 | ४-φ१९ | २०० |
| 65 | 190±2 | १८५ | १४५ | ११८ | 19 | 3 | ४-φ१९ | २०० | |
| 80 | २०३±२ | २०० | 160 | १३२ | 19 | 3 | ८-φ१९ | २४० | |
| १०० | 229±2 | 220 | १८० | १५६ | 21 | 3 | ८-φ१९ | 260 | |
| १२५ | २५४±२ | २५० | 210 | १८४ | 22 | 3 | ८-φ१९ | 280 | |
| १५० | २६७±२ | २८५ | २४० | २११ | 22 | 3 | ८-φ२३ | ३२० | |
| २०० | २९२±२ | ३४० | २९५ | २६६ | 23 | 3 | ८-φ२३/१२-φ२३ | ३२० | |
| २५० | ३३०±३ | ४०५ | ३५०/३५५ | ३१९ | 26 | 3 | 12-φ23/12φ28 | ३६० | |
| ३०० | ३५६±३ | ४६० | ४००/४१० | ३७० | २८.५ | 4 | 12-φ23/12φ28 | ४०० | |
|
| |||||||||
| Z45X-25Q | 40 | १६५ | १५० | ११० | 84 | 19 | 3 | ४-φ१९ | -- |
| 50 | १७८ | १६५ | १२५ | 99 | 19 | 3 | ४-φ१९ | -- | |
| 65 | १९० | १८५ | १४५ | ११८ | 19 | 3 | ८-φ१९ | -- | |
| 80 | २०३ | २०० | 160 | १३२ | 19 | 3 | ८-φ१९ | -- | |
| १०० | २२९ | २३५ | १९० | १५६ | 19 | 3 | ८-φ२३ | -- | |
| १२५ | २५४ | 270 | 220 | १८४ | 22 | 3 | ८-φ२८ | -- | |
| १५० | २६७ | ३०० | २५० | २११ | 22 | 3 | ८-φ२८ | -- | |
| २०० | २९२ | ३६० | ३१० | २७४ | 23 | 3 | १२-φ२८ | -- | |
| २५० | ३३० | ४२५ | ३७० | ३३० | 23 | 3 | १२-φ३१ | -- | |
| ३०० | ३५६ | ४८५ | ४३० | ३८९ | २८.५ | 4 | १६-φ३१ | -- | |









