केन्द्ररेखा बटरफ्लाइ भल्भको जोडी D371X-10/10Q/16/16Q
टाइप गर्नुहोस् | नाममात्र दबाब(Mpa) | परीक्षण दबाव(Mpa) | लागू हुने तापमान(°C) | लागू मिडिया | |
|
| शक्ति (पानी) | सिल (पानी) |
|
|
D371X-10/10Q | 1 | १.५ | १.१ | -10-80 डिग्री सेल्सियस | पानी |
D371X -16/16Q | १.६ | २.४ | १.७६ | -10-80 डिग्री सेल्सियस | पानी |
मोडेल | नाममात्र व्यास | साइज | ||||||
mm | φ | (H) | B | Z-φd | L | |||
D371X-16/16Q | 50 | १२५ | १७० | 230 | ४-φ२३ | 43 | ||
65 | १४५ | १७८ | 230 | ४-φ२३ | 46 | |||
80 | 160 | २०२ | 230 | ४-φ२३ | 46 | |||
१०० | १८० | २२२ | २५५ | ४-φ२३ | 52 | |||
१२५ | २१५ | २३३ | २७५ | ४-φ२३ | 56 | |||
१५० | २४५ | २५७ | २७५ | ४-φ२६ | 56 | |||
२०० | २९५ | २९५ | २८५ | ४-φ२६ | 60 | |||
२५० | ३५० | ३५५ | ३४० | २८९ | ४-φ२३ | ४-φ२८ | 68 | |
३०० | ४०० | ४१० | ३८० | २८९ | ४-φ२३ | ४-φ२८ | 78 | |
३५० | ४६० | ४७० | ४२० | २८९ | ४-φ२३ | ४-φ२८ | 78 | |
४०० | ५१५ | ५२५ | ५२२ | ३६३ | ४-φ२८ | ४-φ३१ | १०२ | |
४५० | ५६५ | ५८५ | ५३६ | ३६३ | ४-φ२८ | ४-φ३१ | ११४ | |
५०० | ६५० | ६५० | ६०४ | ३६३ | ४-φ२८ | ४-φ३४ | १२७ | |
६०० | ७२५ | ७७० | ६९५ | ४२७ | ४-φ३१ | ४-φ३७ | १५४ | |
७०० | ८४० | ८४० | ८११ | ४८२ | 4-M27 | १६५ | ||
८०० | ९५० | ९५० | ८९३ | ४८२ | 4-M30 | १९० | ||
९०० | १०५० | १०५० | ९०३ | ५२९ | ४-φ३० | २०३ | ||
१००० | ११६० | ११७० | ९८३ | ५२९ | ४-φ३० | २१६ |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्