इलेक्ट्रिक समानान्तर डबल गेट भल्भ Z944T/W-10/10Q
टाइप गर्नुहोस् | नाममात्र दबाब(Mpa) | परीक्षण दबाव(Mpa) | लागू हुने तापमान(°C) | लागू मिडिया | |
|
| शक्ति (पानी) | सिल (पानी) |
|
|
Z944W -10 | 1 | १.५ | १.१ | -१०-१०० डिग्री सेल्सियस | तेल |
Z944T-10 | 1 | १.५ | १.१ | -१०-२०० डिग्री सेल्सियस | पानी, ≤1.0Mpa स्टीम |
मोडेल | नाममात्र व्यास | साइज | |||||||||
mm | L | D | D1 | D2 | bf | (एच) | Z-φd | Do | L1 | L2 | |
Z944T/W-10 | 50 | १७८ | १६५ | १२५ | १०० | २०-३ | ६४५ | ४-φ१९ | ४०० | २९० | 230 |
65 | १९० | १८५ | १४५ | १२० | २०-३ | ६७० | ४-φ१९ | ४०० | २९० | 230 | |
80 | २०३ | २०० | 160 | १३५ | २२-३ | ७२० | ८-φ१९ | ४०० | २९० | 230 | |
१०० | २२९ | 220 | १८० | १५५ | २२-३ | ७८० | ८-φ१९ | ४०० | ३१२ | 230 | |
१२५ | २५४ | २५० | 210 | १८५ | २४-३ | ८५० | ८-φ१९ | ४९० | ३१२ | 230 | |
१५० | २६७ | २८५ | २४० | 210 | २४-३ | ९२० | ८-φ२३ | ४९० | ३१२ | 230 | |
२०० | ३३० | ३३५ | २९५ | २६५ | २६-३ | १०८० | ८-φ२३ | ४९० | ३७७ | २२५ | |
२५० | ३८० | ३९० | ३५० | ३२० | २८-३ | ११५५ | १२-φ२३ | ४९० | ३७७ | २२५ | |
३०० | ४२० | ४४० | ४०० | ३६८ | २८-४ | 1395 | १२-φ२३ | ६०० | ३७७ | २५५ | |
३५० | ४५० | ५०० | ४६० | ४२८ | ३०-४ | १४८५ | १६-φ२३ | ६०० | ३७७ | २५५ | |
४०० | ४८० | ५६५ | ५१५ | ४८२ | ३२-४ | १७३० | १६-φ२५ | ६०० | ४२० | २८५ |
नोट: H, L1, L2 र Do सन्दर्भ आयामहरू हुन्, जुन विद्युतीय स्थापना प्लान्टको डेटामा आधारित हुन्छन्।