गाढा वेज गेट भल्भ Z445T/-10 Z545T/W-6/6Q/10/10Q
टाइप गर्नुहोस् | नाममात्र दबाब(Mpa) | परीक्षण दबाव(Mpa) | लागू हुने तापमान(°C) | लागू मिडिया | |
|
| शक्ति (पानी) | सिल (पानी) |
|
|
Z545T -10 | 1 | १.५ | १.१ | ≤100°C | पानी |
Z545W -10 | 1 | १.५ | १.१ | ≤100°C | तेल |
Z545T -6 | ०.६ | ०.९ | ०.६६ | ≤100°C | पानी |
Z545W -6 | ०.६ | ०.९ | ०.६६ | ≤100°C | तेल |
मोडेल | नाममात्र व्यास | | साइज | |||||
mm | L | D | D1 | D2 | bf | Z-0d | |
Z445T/W-10 | ९०० | ७८० | १११० | १०५० | 1005 | ४६-५ | २८-φ३४ |
१००० | ८४० | १२२० | ११६० | १११५ | ५०-५ | २८-φ३४ | |
| |||||||
Z545T/W-10 | ९०० | ७८० | १११० | १०५० | 1005 | ४६-५ | २८-φ३४ |
१००० | ८४० | १२२० | ११६० | १११५ | ५०-५ | २८-φ३४ | |
१२०० | ९६० | १४५० | 1380 | १३२५ | ५६-५ | ३२-φ४१ | |
१४०० | १०८० | 1675 | १५९० | १५३० | ६२-५ | ३६-φ४३ | |
१६०० | १००० | सन् १९१५ | सन् १८२० | १७५० | ६८-५ | ४०-φ४९ | |
१८०० | १५०० | 2115 | २०२० | सन् १९५० | ७२-५ | -- | |
| |||||||
Z545TW-6 | १२०० | ९६० | १४०५ | १३४० | १२९५ | ४०-५ | ३२-०३४ |
१४०० | १०८० | 1630 | १५६० | १५१० | ४४-५ | ३६-०३७ | |
१६०० | १००० | सन् १८२० | १७६० | १७१० | ४८-५ | ४०-०) ३४ | |
१८०० | १५०० | २०४५ | 1970 | सन् १९१८ | ५०-५ | -- |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्