अमेरिकी मानक कास्ट स्टील बल भल्भ Q41F-150LB(C)
| टाइप गर्नुहोस् | नाममात्र दबाब(Mpa) | परीक्षण दबाव(Mpa) | लागू हुने तापमान(°C) | लागू मिडिया | |
|
|
| शक्ति (पानी) | सिल (पानी) |
|
|
| Q41F-150LB(C) | २.० | ३.० | २.२ | ≤150°C | पानी, स्टीम, तेल |
| मोडेल | नाममात्र व्यास |
|
| साइज | ||||||
| In | DN | D2 | D1 | D | f | b | Z-φd | H | L | |
| Q41F-150LB(C) | १/२" | 15 | ३४.९ | ६०.३ | 90 | 2 | 8 | ४-φ१५.८ | १०४.५ | १०८±१.५ |
| ३/४" | 20 | ४२.९ | ६९.९ | १०० | 2 | 9 | ४-φ१५.८ | १०६ | ११७±१.५ | |
| 1" | 25 | ५०.८ | ७९.४ | ११० | 2 | ९.६ | ४-φ१५.८ | १२०.५ | १२७±१.५ | |
| १ १/४" | 32 | ६३.५ | ८८.९ | ११५ | 2 | ११.२ | ४-φ१५.८ | १३१ | 140±1.5 | |
| १ १/२" | 38 | 73 | ९८.४ | १२५ | 2 | १२.७ | ४-φ१५.८ | १३५ | १६५±१.५ | |
| 2" | 50 | ९२.१ | १२०.७ | १५० | 2 | १४.३ | ४-φ१९ | १४५.५ | १७८±१.५ | |
| २ १/२" | 64 | १०४.८ | १३९.७ | १८० | 2 | 16 | ४-φ१९ | १७० | १९१±१.५ | |
| 3 | 75 | १२७ | १५२.४ | १९० | 2 | १७.५ | ४-φ१९ | १८९ | २०३±१.५ | |
| 4 | १०० | १५७.२ | १९०.५ | 230 | 2 | २२.३ | ८-φ१९ | २११.५ | २२९±१.५ | |
| 5 | १२५ | १८६ | २१५.९ | २५५ | 2 | २२.३ | ८-φ२२.२ | २३४.५ | ३५६±१.५ | |
| 6 | १५० | २१५.९ | २४१.३ | 280 | 2 | २३.९ | ८-φ२२.२ | २८५ | ३९४±२ | |
| 8 | २०२ | २६९.९ | २९८.५ | ३४५ | 2 | 27 | ८-φ२२.२ | ४२८ | ४५७±२ | |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्







